A partir de la fecha se eliminan del sistema los bonos provistos por la Obra Social: Bonos de Consulta, Pedidos de Prácticas y Receta de Medicamentos.
Por tal motivo estos bonos serán reemplazados de la siguiente manera:
- Bonos de Consulta y Practicas por: Rp.
- Recetarios por: Rp o pedido de medicamentos institucionales.
Se informa que a partir de las prestaciones de Enero 2023, por requerimiento de la Obra Social se deberá presentar mensualmente en el CMLZ la facturación original correspondiente a las mismas.
Se informa que a partir de las prestaciones de Abril 2022, por requerimiento de la Obra Social se deberá presentar mensualmente en el CMLZ la facturación original correspondiente a las mismas.
INCREMENTO | 4% VIGENCIA SEPTIEMBRE/ 5% VIGENCIA OCTUBRE | |||
VIGENCIA | SEPTIEMBRE 2024 | OCTUBRE 2024 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 14.427,00 | $ 15.149,00 | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 18.491,00 | $ 19.415,00 | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 21.800,00 | $ 22.890,00 | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
4% | 5% |
INCREMENTO | 3,5% VIGENCIA AGOSTO / 3% VIGENCIA SEPTIEMBRE | |||
VIGENCIA | AGOSTO 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 7.810,00.- | $ 8.045,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 8.729,00 | $ 8.991,00 | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 10.191,00 | $ 10.496,00 | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
3,5% | 3% |
INCREMENTO | 3% VIGENCIA OCTUBRE | |||
VIGENCIA | OCTUBRE 2024 | |||
CONSULTA CAT. "A" | $ 7.572,00 + COPAGO (4500) | |||
CONSULTA CAT. "B" | $ 7.987,00 + COPAGO (4500) | |||
CONSULTA CAT. "C" | $ 7.987,00 + COPAGO (5500) | |||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
3% |
INCREMENTO | 2% VIGENCIA NOVIEMBRE | |||
VIGENCIA | NOVIEMBRE 2024 | |||
CONSULTA CAT. "A" | $ 12.629,00.- | |||
CONSULTA CAT. "B" | $ 13.000,00.- | |||
CONSULTA CAT. "C" | $ 14.336,00.- | |||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
2% |
INCREMENTO | 14% VIGENCIA SEPTIEMBRE / 13,5% VIGENCIA OCTUBRE | |||
VIGENCIA | SEPTIEMBRE 2024 | OCTUBRE 2024 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 7.855,00.- | $ 8.915,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 9.279,00 | $ 10.531,00 | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 10.527,00 | $ 11.948,00 | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
14% | 13,5% |
VIGENCIA | ABRIL 2024 | |
---|---|---|
CONSULTA CAT. "A" | $ 7.569,17.- | |
CONSULTA CAT. "B" | $ 10.023,00.- | |
CONSULTA CAT. "C" | $ 12.357,93.- |
INCREMENTO | 10% VIGENCIA AGOSTO / 3% VIGENCIA SEPTIEMBRE | |||
VIGENCIA | AGOSTO 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 10.105,00.- | $ 10.408,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 11.393,00.- | $ 11.735,00.- | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 12.419,00.- | $ 12.792,00.- | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
4% | 3% |
INCREMENTO | 3% VIGENCIA OCTUBRE / 2,7% VIGENCIA NOVIEMBRE | |||
VIGENCIA | OCTUBRE 2024 | NOVIEMBRE 2024 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 7.839,00.- | $ 8.051,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 9.011,00.- | $ 9.225,00.- | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 12.047,00 | $ 12.372,00 | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
3% | 2,7% |
INCREMENTO | 8% VIGENCIA SEPTIEMBRE / 3% VIGENCIA OCTUBRE | |||
VIGENCIA | SEPTIEMBRE 2024 | OCTUBRE 2024 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 9.561.,00.- | $ 9.848.,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 10.319,00 | $ 10.629,00 | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 12.885,00 | $ 13.272,00 | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
5% | 3% |
INCREMENTO | 10% VIGENCIA AGOSTO / 10% VIGENCIA SEPTIEMBRE | |||
VIGENCIA | AGOSTO 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 11.151,00.- | $ 12.266,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 14.925,00.- | $ 16.417,00.- | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 16.403,00.- | $ 18.044,00.- | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
10% | 4% |
INCREMENTO | 3,5% VIGENCIA OCTUBRE | |||
VIGENCIA | OCTUBRE 2024 | |||
CONSULTA CAT. "A" | $ 10.704,00.- | |||
CONSULTA CAT. "B" | $ 12.689,00.- | |||
CONSULTA CAT. "C" | $ 15.580,00.- | |||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
3,5% |
VIGENCIA | ABRIL 2024 | |||
Obra Social | SAMI Salud | Plan Médico | ||
CONSULTA CATEGORÍA A | $ 3.964,00.- | $ 3.964,00.- | ||
CONSULTA CATEGORÍA B | $ 5.265,00.- | |||
CONSULTA CATEGORÍA C | $ 7.4853,00.- | |||
GALENO QUIRÚRGICO CAT. A | $ 241,87.- | $ 241,87.- | ||
GALENO QUIRÚRGICO CAT. B | $ 338,87.- | |||
GALENO QUIRÚRGICO CAT. C | $ 435,88.- | |||
GALENO PRÁCTICA CAT. A | $ 76,31.- | $ 76,31- | ||
GALENO PRÁCTICA CAT. B | $ 103,47.- | |||
GALENO PRÁCTICA CAT. C | $ 137,10.- |
Nuevo convenio FEMECON-PAMI para la atención de afiliados Veteranos de Malvinas – Vigencia 01/02/2024.
Convenio para la atención ambulatoria de Consultas y Prácticas, que serán abonadas en su totalidad por el PAMI y facturadas en la Entidad Médica Primaria, de acuerdo a lo siguientes valores:
VALORES | ||
---|---|---|
CONSULTA CATEGORÍA A | $ 3.901,00.- | |
CONSULTA CATEGORÍA B | $ 5.738,00.- | |
CONSULTA CATEGORÍA C | $ 7.988,00.- | |
GALENO PRÁCTICA CATEGORÍA A | $ 137,23.- | |
GALENO PRÁCTICA CATEGORÍA B | $ 192,12.- | |
GALENO PRÁCTICA CATEGORÍA C | $ 247,01.- |
Para la atención de Afiliados Veteranos de Malvinas el profesional debe completar la planilla de adhesión voluntaria, que puede descargar en este sitio o solicitarla personalmente en el CMLZ.
Para acceder al servicio, los beneficiarios deberán presentar documento de identidad y el bono de atención, cuyo modelo se encuentra debajo del texto.
En su sitio personal http://virtual.cmlz.org.ar/ -con su nombre de usuario y contraseña- podrá descargar la planilla de atención que, junto a los bonos, deberá ser presentada para la facturación, completando todos los datos correspondientes. Dicha planilla también podrá ser retirada en el CMLZ.
INCREMENTO | 9% VIGENCIA AGOSTO | |||
VIGENCIA | AGOSTO 2024 | |||
CONSULTA POR REINTEGRO CAT. "A" | $ 7461,40.- | |||
CONSULTA POR REINTEGRO CAT. "B" | $ 8338,77.- | |||
CONSULTA POR REINTEGRO CAT. "C" | $ 9735,32.- | |||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
9% |
VIGENCIA | 1 de junio de 2023 | |||
---|---|---|---|---|
TODOS LOS PLANES (FAMILIA-MEDICO-EMPRESAS) | ||||
Consulta Arancel Básico | $ 1811,00.- | Galeno Qx Básico | $ 97,81.- | |
Consulta Arancel Diferencial | $ 2210,00.- | Galeno Qx Diferencial | $ 108,64 | |
Galeno Práctica | $ 30,20 | |||
Gastos | $ 9,65 | |||
Rx Galeno | NN x $ 34,47 | Gastos | NN x $ 34,47 | |
Ecografía | NN x $ 34,47 | Gastos | NN x $ 34,47 |
Se informa que a partir de las prestaciones de Noviembre 2022, por requerimiento de la Obra Social se deberá presentar mensualmente en el CMLZ la facturación original correspondiente a las mismas.
Se informa que a partir de las prestaciones de junio 2021, por requerimiento de la Obra Social se deberá presentar mensualmente en el CMLZ la facturación original correspondiente a las mismas.
Con el fin de agilizar cada día nuestros servicios médicos, reducir tiempos y optimizar el trabajo, Sami Salud ha desarrollado un nuevo e innovador sistema de autorizaciones y gestiones de presentaciones online, denominado GOASS, Gestión Online de Autorizaciones de Sami Salud.
Entre las características del GOASS podemos destacar: autorizaciones y auditorias online, visualización de la credencial en pantalla con la posibilidad de conocer si el socio está en condiciones de ser atendido y pudiendo además imprimir las planillas de consultas y de guardias.
Para utilizar el GOASS se deberá ingresar al sitio web: www.samisalud.com en la sección “Acceso Prestadores”; el uso del sistema es completamente intuitivo y al inicio del mismo explica su modo de utilización.
Ante cualquier duda o consulta con respecto a la implementación o uso del nuevo sistema, se podrán comunicar a: Sector Facturación, internos 315, 316, 312, 310, 311, 490, 300, 313.
La cuenta para que cada profesional ingrese al Sistema GOASS es la N° 49 -
Cordialmente.
Sami Salud 0800-333-6763
Co-seguros en consulta a cargo del afiliado a partir del 1º de Septiembre de 2019:
Se informa que las siguientes prácticas no requieren autorización previa y podrán ser facturadas tanto en planilla como en recetario de Federación: