A partir de la fecha se eliminan del sistema los bonos provistos por la Obra Social: Bonos de Consulta, Pedidos de Prácticas y Receta de Medicamentos.
Por tal motivo estos bonos serán reemplazados de la siguiente manera:
- Bonos de Consulta y Practicas por: Rp.
- Recetarios por: Rp o pedido de medicamentos institucionales.
Se informa que a partir de las prestaciones de Enero 2023, por requerimiento de la Obra Social se deberá presentar mensualmente en el CMLZ la facturación original correspondiente a las mismas.
Se informa que a partir de las prestaciones de Abril 2022, por requerimiento de la Obra Social se deberá presentar mensualmente en el CMLZ la facturación original correspondiente a las mismas.
INCREMENTO | 7,85% VIGENCIA AGOSTO - 6,46% VIGENCIA SEPTIEMBRE | |||
VIGENCIA | Agosto | Septiembre | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 3.875,00.- | $ 4.126,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 4.240,00.- | $ 4.514,00.- | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 4.676,00.- | $ 4.978,00.- | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
7,85% | 6,46% |
INCREMENTO | 8,02% VIGENCIA AGOSTO - 6,46% VIGENCIA SEPTIEMBRE | |||
VIGENCIA | AGOSTO 2023 | SEPTIEMBRE 2023 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 2.735,00.- | $ 2.912,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 2.952,00 | $ 3.143,00 | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 3.687,00 | $ 3.925,00 | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
8,02% | 6,46% |
INCREMENTO | 8,72% VIGENCIA AGOSTO - 8% VIGENCIA SEPTIEMBRE | |||
VIGENCIA | AGOSTO 2023 | SEPTIEMBRE 2023 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 3.407,00.- | $ 4.000,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 4.366,00 | $ 5.127,00 | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 5.147,00 | $ 6.044,00 | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
8,72% | 8% |
INCREMENTO | 10% VIGENCIA JULIO - 8% VIGENCIA SEPTIEMBRE | |||
VIGENCIA | AGOSTO 2023 | SEPTIEMBRE 2023 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 2.217,00.- | $ 2.394,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 2.338,00 + Copago (1500) | $ 2.525,00 + Copago (1500) | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 2.338,00 + Copago (2000) | $ 2.525,00 + Copago (2000) | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
10% | 8% |
INCREMENTO | 8% VIGENCIA AGOSTO - 6% VIGENCIA SEPTIEMBRE | |||
VIGENCIA | AGOSTO 2023 | SEPTIEMBRE 2023 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 2.331,00.- | $ 2.471,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 2.679,00 | $ 2.840,00.- | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 3.582,00 | $ 3.797,00 | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
8% | 6% |
INCREMENTO | 10% VIGENCIA AGOSTO - 6,61% VIGENCIA SEPTIEMBRE | |||
VIGENCIA | AGOSTO 2023 | SEPTIEMBRE 2023 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 2.463,00.- | $ 2.888,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 2.919,00 | $ 3.423,00 | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 3.584,00 | $ 4.203,00 | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
10% | 6,61% |
INCREMENTO | 8% VIGENCIA AGOSTO - 6,46% VEGENCIA SEPTIEMBRE | |||
VIGENCIA | AGOSTO 2023 | SEPTIEMBRE 2023 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 2.602,00.- | $ 2.770,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 3.072,00 | $ 3.270,00 | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 3.485,00 | $ 3.710,00 | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
8% | 6,46% |
INCREMENTO | 10% VIGENCIA JULIO - 10% VIGENCIA SEPTIEMBRE | |||
VIGENCIA | Julio 2023 | Septiembre 2023 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 3.610,00.- | $ 3.971,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 4.832,00.- | $ 5.316,00.- | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 5.310,00.- | $ 5.841,00.- | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
10% | 10% |
INCREMENTO | 7,5% VIGENCIA AGOSTO - 5% VIGENCIA AGOSTO | |||
VIGENCIA | Agosto 2023 | Septiembre 2023 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 3.158,00.- | $ 3.316,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 3.561,00.- | $ 3.739,00.- | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 3.882,00.- | $ 4.076,00.- | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
7,5% | 5% |
INCREMENTO | 10% VIGENCIA JULIO - 10% VIGENCIA AGOSTO | |||
VIGENCIA | Julio 2023 | Agosto 2023 | ||
CONSULTA CAT. "A" | $ 2.421,00.- | $ 2.663,00.- | ||
CONSULTA CAT. "B" | $ 2.705,00 | $ 2.976,00 | ||
CONSULTA CAT. "C" | $ 3.158,00 | $ 3.474,00 | ||
PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
10% | 10% |
Nuevo convenio FEMECON-PAMI para la atención de afiliados Veteranos de Malvinas – Vigencia 01/08/2023.
Convenio para la atención ambulatoria de Consultas y Prácticas, que serán abonadas en su totalidad por el PAMI y facturadas en la Entidad Médica Primaria, de acuerdo a lo siguientes valores:
VALORES | ||
---|---|---|
CONSULTA CATEGORÍA A | $ 2.232,00.- | |
CONSULTA CATEGORÍA B | $ 3.258,00.- | |
CONSULTA CATEGORÍA C | $ 4.511,00.- | |
GALENO PRÁCTICA CATEGORÍA A | $ 82,46.- | |
GALENO PRÁCTICA CATEGORÍA B | $ 115,44.- | |
GALENO PRÁCTICA CATEGORÍA C | $ 148,43.- |
Para la atención de Afiliados Veteranos de Malvinas el profesional debe completar la planilla de adhesión voluntaria, que puede descargar en este sitio o solicitarla personalmente en el CMLZ.
Para acceder al servicio, los beneficiarios deberán presentar documento de identidad y el bono de atención, cuyo modelo se encuentra debajo del texto.
En su sitio personal http://virtual.cmlz.org.ar/ -con su nombre de usuario y contraseña- podrá descargar la planilla de atención que, junto a los bonos, deberá ser presentada para la facturación, completando todos los datos correspondientes. Dicha planilla también podrá ser retirada en el CMLZ.
VIGENCIA | JULIO 2023 | |||
Obra Social | SAMI Salud | Plan Médico | ||
CONSULTA CATEGORÍA A | $ 1318,00.- | $ 1318,00.- | ||
CONSULTA CATEGORÍA B | $ 1.749,00.- | $ 1.749,00.- | ||
CONSULTA CATEGORÍA C | $ 2.487,00.- | $ 2.487,00.- | ||
GALENO QUIRÚRGICO CAT. A | $ 86,00.- | $ 86,00.- | ||
GALENO QUIRÚRGICO CAT. B | $ 120,40.- | $ 120,40.- | ||
GALENO QUIRÚRGICO CAT. C | $ 154,80.- | $ 154,80.- | ||
GALENO PRÁCTICA CAT. A | $ 26,88.- | $ 26,88.- | ||
GALENO PRÁCTICA CAT. B | $ 37,63.- | $ 37,63.- | ||
GALENO PRÁCTICA CAT. C | $ 48,38.- | $ 48,38.- |
VIGENCIA | Diciembre 2021 | |
---|---|---|
CONSULTA POR REINTEGRO CAT. "A" | $ 1000,00.- | |
CONSULTA POR REINTEGRO CAT. "B" | $ 1200,00.- | |
CONSULTA POR REINTEGRO CAT. "C" | $ 1400,00.- |
VIGENCIA | 1 de junio de 2023 | |||
---|---|---|---|---|
TODOS LOS PLANES (FAMILIA-MEDICO-EMPRESAS) | ||||
Consulta Arancel Básico | $ 1811,00.- | Galeno Qx Básico | $ 97,81.- | |
Consulta Arancel Diferencial | $ 2210,00.- | Galeno Qx Diferencial | $ 108,64 | |
Galeno Práctica | $ 30,20 | |||
Gastos | $ 9,65 | |||
Rx Galeno | NN x $ 34,47 | Gastos | NN x $ 34,47 | |
Ecografía | NN x $ 34,47 | Gastos | NN x $ 34,47 |
Se informa que a partir de las prestaciones de Noviembre 2022, por requerimiento de la Obra Social se deberá presentar mensualmente en el CMLZ la facturación original correspondiente a las mismas.
Se informa que a partir de las prestaciones de junio 2021, por requerimiento de la Obra Social se deberá presentar mensualmente en el CMLZ la facturación original correspondiente a las mismas.
Con el fin de agilizar cada día nuestros servicios médicos, reducir tiempos y optimizar el trabajo, Sami Salud ha desarrollado un nuevo e innovador sistema de autorizaciones y gestiones de presentaciones online, denominado GOASS, Gestión Online de Autorizaciones de Sami Salud.
Entre las características del GOASS podemos destacar: autorizaciones y auditorias online, visualización de la credencial en pantalla con la posibilidad de conocer si el socio está en condiciones de ser atendido y pudiendo además imprimir las planillas de consultas y de guardias.
Para utilizar el GOASS se deberá ingresar al sitio web: www.samisalud.com en la sección “Acceso Prestadores”; el uso del sistema es completamente intuitivo y al inicio del mismo explica su modo de utilización.
Ante cualquier duda o consulta con respecto a la implementación o uso del nuevo sistema, se podrán comunicar a: Sector Facturación, internos 315, 316, 312, 310, 311, 490, 300, 313.
La cuenta para que cada profesional ingrese al Sistema GOASS es la N° 49 -
Cordialmente.
Sami Salud 0800-333-6763
Co-seguros en consulta a cargo del afiliado a partir del 1º de Septiembre de 2019:
Se informa que las siguientes prácticas no requieren autorización previa y podrán ser facturadas tanto en planilla como en recetario de Federación: